| PartNumber | TLZ3V3B-GS18 | TLZ3V6-GS08 | TLZ3V6-GS18 |
| Description | Zener Diodes 3.3 Volt 0.5 Watt IR = 10uA | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA |
| Manufacturer | Vishay | Vishay | Vishay |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | E | E | E |
| Vz Zener Voltage | 3.425 V | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | SOD-80 | SOD-80 | SOD-80 |
| Pd Power Dissipation | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
| Voltage Tolerance | 3 % | - | - |
| Zz Zener Impedance | 70 Ohms | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - 65 C | - 65 C |
| Maximum Operating Temperature | + 175 C | + 175 C | + 175 C |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Test Current | 20 mA | - | - |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Height | 1.5 mm | - | - |
| Length | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Width | 1.5 mm | - | - |
| Brand | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors | Vishay Semiconductors |
| Ir Reverse Current | 10 uA | - | - |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 10000 | 2500 | 10000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Unit Weight | 0.001827 oz | 0.001827 oz | 0.001827 oz |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
TLZ43-GS18 | Zener Diodes 43 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | |
| TLZ3V9B-GS08 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6B-GS08 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V3B-GS18 | Zener Diodes 3.3 Volt 0.5 Watt IR = 10uA | ||
| TLZ3V9B-GS18 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6-GS08 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V6-GS18 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V9-GS08 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ47-GS08 | Zener Diodes 47 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ43-GS08 | Zener Diodes 43 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ3V6A-GS08 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V9-GS18 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ47-GS18 | Zener Diodes 47 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ3V9A-GS18 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6B-GS18 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ4V3-GS08 | Zener Diodes 4.3 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V9A-GS08 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6A-GS18 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
Vishay |
TLZ3V9B-GS08 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | |
| TLZ47-GS18 | Zener Diodes 47 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ43-GS08 | Zener Diodes 43 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ43-GS18 | Zener Diodes 43 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ4V3-GS08 | Zener Diodes 4.3 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6A-GS18 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V3B-GS18 | Zener Diodes 3.3 Volt 0.5 Watt IR = 10uA | ||
| TLZ3V6B-GS08 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ47-GS08 | Zener Diodes 47 Volt 0.5 Watt IR = 0.04uA | ||
| TLZ3V6A-GS08 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V9-GS18 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V9A-GS18 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V9B-GS18 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V3B-GS08 | Zener Diodes 3.3 Volt 0.5 Watt IR = 10uA | ||
| TLZ3V6-GS18 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V9-GS08 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6-GS08 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V6B-GS18 | Zener Diodes 3.6 Volt 0.5 Watt IR = 5uA | ||
| TLZ3V9A-GS08 | Zener Diodes 3.9 Volt 0.5 Watt IR = 3uA | ||
| TLZ3V6B-GS08 3.6V | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V6A | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V6A-GS08 LL34-3.6 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V6A-GS08 LL34-3.6V | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V6A-GS08 12 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V6B-GS08,TLZ9V1B-GS0 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V9-GS08(3.9V) | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V9B | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ3V9B-GS08,TLZ10B-GS08 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ43-GS08 43V | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ431B | Жаңа және түпнұсқа | ||
| TLZ43GS08 | Zener Diode, 42.5V V(Z), 5.88%, 0.5W, Silicon, Unidirectional, DO-213AA | ||
| TLZ47 | Жаңа және түпнұсқа |