| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
| ST4139C-100.0000 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST41-1 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4100N | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4100P | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4104 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4106-0248 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST410P | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST411022-004 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4115 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4115 32.768KHZ | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4115-032768-FH-12 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4115-032768-FH-12A | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4116 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4118 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4119 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST411C358AJ-50 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST412 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4120N | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST41288WP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128B6 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128BR6 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128BRP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128BW6 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128BW6/WP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128BWP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128BWT | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128W | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128W6 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4128WP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST412L | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST412RK | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST412W8 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST412WK | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST412WP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST413 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4130C 125.0000MHZ | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4130C-106.2500 MHZ | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4137 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4137-001 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4139B75.000 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4139B80.000MHZ | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4139C-75.0000 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4139C-85.0000MHZ | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST4139C33.3300 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST413HB | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST413HB-106.2500T | Жаңа және түпнұсқа | ||
| ST413HB1000000 | Жаңа және түпнұсқа | ||
N/A |
ST4115SB32768E0HPWZZ | Crystals 32.768kHz 9.0pF | |
| ST4115SB32768H5HPWZZ | Crystals 32.768kHz 12.5pF |
