![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | NTP475M16TRB(200)F | NTP475M10TRA(300)F | NTP475M10TRA(300)F-CUT TAPE |
| Description | Cap Tant Solid 4.7uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.2 Ohm 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NTP475M16TRB(200)F) |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
| NTP475M16TRB(200)F | Cap Tant Solid 4.7uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.2 Ohm 105°C T/R - Tape and Reel (Alt: NTP475M16TRB(200)F) | ||
| NTP476M10TRB(70)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M10TRC(55)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M6.3TRB2(70)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M63TRC100F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M04TDR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M04TRD | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M2.5TRV(12)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M4TRD(15)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M4TRD(25)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M4TRD25F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP475M10TRA(300)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP475M10TRA(300)F-CUT TAPE | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M10TRB(70)F-CUT TAPE | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M10TRC(100)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M10TRD(100)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M16TRD(70)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP476M6.3TRB(70)F | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NTP477M2.5TRV(6)F | Жаңа және түпнұсқа |
