![]() | ![]() | ||
| PartNumber | NOIP1SN0300A-QDI | NOIP1SN0300A-QTI | NOIP1SN025KA-GTI |
| Description | Image Sensors PYTHON 300 MONO LVDS | IC IMAGE SENSOR 0.3MP LVDS 48LCC | PYTHON 25MP MONO IMAGE SE |
| Manufacturer | ON Semiconductor | - | - |
| Product Category | Image Sensors | - | - |
| RoHS | Y | - | - |
| Type | Image Sensor | - | - |
| Image Size | 640 H x 480 V | - | - |
| Color Sensing | Monochrome | - | - |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - | - |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C | - | - |
| Resolution | 300 kilopixels | - | - |
| Number of frames per second | 43 fps | - | - |
| Pixel Size W x H | 4.8 um x 4.8 um | - | - |
| Package / Case | LCC-48 | - | - |
| Operating Supply Voltage | 3 V | - | - |
| Packaging | Tray | - | - |
| Series | PYTHON300 | - | - |
| Brand | ON Semiconductor | - | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | - | - |
| Moisture Sensitive | Yes | - | - |
| Product Type | Image Sensors | - | - |
| Factory Pack Quantity | 64 | - | - |
| Subcategory | Sensors | - | - |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
|
ON Semiconductor |
NOIP1SN5000A-QDI-A-GEVK | Optical Sensor Development Tools PYTHON5000 5.0 Mp monochrome EVK | |
| NOIP1SN0480A-STI | Image Sensors PYTHON480 1/3.6 BW_ CRA | ||
| NOIP1SN5000A-LTI | Image Sensors PYTHON 5000 P1 MONO LVDS | ||
| NOIP1SN1300A-QDI-A-GEVK | Optical Sensor Development Tools EVAL KIT | ||
| NOIP1SN0500A-QDI | Image Sensors PYTHON 500 COLORLVDS | ||
| NOIP1SN1300A-QDI | Image Sensors PYTHON 1300 MONOLVDS | ||
| NOIP1SN2000A-LTI | Image Sensors PYTHON 2000 P1 MONO LVDS | ||
| NOIP1SN5000A-QDI | Image Sensors PYTHON 5000 MONO | ||
| NOIP1SN0500A-QTI | Image Sensors PYTHON 500 MONO LVDS | ||
| NOIP1SN0300A-QDI | Image Sensors PYTHON 300 MONO LVDS | ||
| NOIP1SN0500A-QDI | Optical Sensors Image Sensors & Color Sensors PYTHON 500 COLORLVDS | ||
| NOIP1SN1300A-QDI | Optical Sensors Image Sensors & Color Sensors PYTHON 1300 MONOLVDS | ||
| NOIP1SN0300A-QDI | Optical Sensors Image Sensors & Color Sensors PYTHON 300 MONO LVDS | ||
| NOIP1SN0480A-STI1 | IC CMOS IMAGE SENSOR 1/3.6"" | ||
| NOIP1SN0500A-QTI | IC IMAGE SENSOR 0.5MP LVDS 48LCC | ||
| NOIP1SN1300A-QTI | IC IMAGE SENSOR 1.3MP LVDS 48LCC | ||
| NOIP1SN2000A-LTI | IC IMAGE SENSOR CMOS 128LBGA | ||
| NOIP1SN2000A-QDI | IC IMAGE SENSOR 2MP 84LCC | ||
| NOIP1SN2000A-QTI | IC IMAGE SENSOR 2MP LVDS 84LCC | ||
| NOIP1SN5000A-QDI | IC IMAGE SENSOR 5MP 84LCC | ||
| NOIP1SN5000A-QTI | IC IMAGE SENSOR 5MP LVDS 84LCC | ||
| NOIP1SN1300A-QDI-A-GEVK | EVAL KIT NOIP1SN1300A-QDI | ||
| NOIP1SN0300A-QTI | IC IMAGE SENSOR 0.3MP LVDS 48LCC | ||
| NOIP1SN0480A-STI | IC CMOS IMAGE SENSOR 1/3.6"" BW_ | ||
| NOIP1SN5000A-LTI | IC IMAGE SENSOR CMOS 128LBGA | ||
| NOIP1SN025KA-GTI | PYTHON 25MP MONO IMAGE SE | ||
| NOIP1SN0480A-HEAD-BD-A-GEVK | EVAL KIT CMOS | ||
| NOIP1SN0480A-STI-A-GEVK | EVAL KIT CMOS | ||
| NOIP1SN5000A-QDI-A-GEVK | EVAL KIT NOIP1SN5000A-QDI | ||
| NOIP1SN1300A-QDIAGEVK | EVAL KIT | ||
| NOIP1SN1300A | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NOIP1SN1300A-QDI(T1) | Жаңа және түпнұсқа | ||
| NOIP1SN5000A-QDI-A-G | Жаңа және түпнұсқа |
