![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | H27U1G82BTR-BC | H27U1G8F-2B-TR-BC | H27U1G8F2BFR-B |
| Description | |||
| Manufacturer | - | - | HYNIX |
| Product Category | - | - | IC Chips |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
| H27U1G82BTR-BC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F-2B-TR-BC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BFR-B | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BFR-BC | NAND Flash Serial 3.3V 1Gbit 128M x 8bit 25000ns 63-Pin FBGA (Alt: H27U1G8F2BFR-BC) | ||
| H27U1G8F2BFR-BI | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BFR-BIR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR BC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-B1 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-BC (128M) | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-BC- | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-BCR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-BI | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-BIR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTR-RC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BTRBC | IC, MEMORY, FLASH NAND 1GB, TSOP48 | ||
| H27U1G8F2BTRBI | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2BWA-SC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CFR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CFR-BC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CFR-BI | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CTR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CTR K9F1G08UOD | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CTR-BC | HYNH27U1G8F2CTR-BC (Alt: H27U1G8F2CTR-BC) | ||
| H27U1G8F2CTR-BI | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8F2CTRBC | Жаңа және түпнұсқа | ||
| H27U1G8FZBTR-BI | Жаңа және түпнұсқа |
