EEEFP1E

EEEFP1E151AP vs EEEFP1E101AP vs EEEFP1E100AR

 
PartNumberEEEFP1E151APEEEFP1E101APEEEFP1E100AR
DescriptionCap Aluminum Lytic 150uF 25V 20% (8 X 10.2mm) SMD 0.08 Ohm 850mA 2000h 105C Automotive T/RCap Aluminum Lytic 100uF 25V 20% (8 X 6.2mm) SMD 0.18 Ohm 500mA 2000h 105C Automotive T/RCap Aluminum Lytic 10uF 25V 20% (4 X 5.8mm) SMD 0.85 Ohm 160mA 2000h 105C Automotive T/R
Өндіруші Бөлім № Сипаттама RFQ
EEEFP1E680AP Cap Aluminum Lytic 68uF 25V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 0.26 Ohm 300mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E220AR Cap Aluminum Lytic 22uF 25V 20% (5 X 5.8mm) SMD 0.36 Ohm 240mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E151AP Cap Aluminum Lytic 150uF 25V 20% (8 X 10.2mm) SMD 0.08 Ohm 850mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E221AP Cap Aluminum Lytic 220uF 25V 20% (8 X 10.2mm) SMD 0.08 Ohm 850mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E101AP Cap Aluminum Lytic 100uF 25V 20% (8 X 6.2mm) SMD 0.18 Ohm 500mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E100AR Cap Aluminum Lytic 10uF 25V 20% (4 X 5.8mm) SMD 0.85 Ohm 160mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E470AP Cap Aluminum Lytic 47uF 25V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 0.26 Ohm 300mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E330AP Cap Aluminum Lytic 33uF 25V 20% (6.3 X 5.8mm) SMD 0.26 Ohm 300mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E471AP Cap Aluminum Lytic 470uF 25V 20% (10 X 10.2mm) SMD 0.06 Ohm 1190mA 2000h 105C Automotive T/R
EEEFP1E331AP CAP, 330F, 25V, RADIAL, SMD REEL
Top