| PartNumber | BZD27C220P R3G | BZD27C220P RQ | BZD27C220P RHG |
| Description | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | Zener Diodes 220 Volt 0.8 Watt 5% | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA |
| Manufacturer | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | - |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | - |
| RoHS | Y | Y | - |
| Vz Zener Voltage | 220.5 V | 220.5 V | - |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | - |
| Package / Case | Sub-SMA-2 | Sub-SMA-2 | - |
| Pd Power Dissipation | 1 W | 1 W | - |
| Voltage Tolerance | 6 % | 6 % | - |
| Voltage Temperature Coefficient | 0.13 %/C | 0.13 %/C | - |
| Zener Current | 1 uA | 1 uA | - |
| Zz Zener Impedance | 900 Ohms | 900 Ohms | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 175 C | + 175 C | - |
| Configuration | Single | Single | - |
| Test Current | 5 mA | 5 mA | - |
| Packaging | Reel | Reel | - |
| Series | BZD27C | BZD27C | - |
| Height | 1.43 mm | 1.43 mm | - |
| Length | 2.9 mm | 2.9 mm | - |
| Width | 1.9 mm | 1.9 mm | - |
| Brand | Taiwan Semiconductor | Taiwan Semiconductor | - |
| If Forward Current | 200 mA | 200 mA | - |
| Ir Reverse Current | 1 uA | 1 uA | - |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | - |
| Factory Pack Quantity | 1800 | 10000 | - |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | - |
| Vf Forward Voltage | 1.2 V | 1.2 V | - |
| Unit Weight | - | 0.000670 oz | - |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
|
Vishay Semiconductors |
BZD27C22P-E3-08 | Zener Diodes 22 Volt 0.8 Watt 5% | |
| BZD27C22P-E3-18 | Zener Diodes 22 Volt 0.8 Watt 5% | ||
|
Taiwan Semiconductor |
BZD27C22P R3G | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | |
| BZD27C220PHR3G | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C22P RUG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C220P RUG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C220P R3G | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHR3 | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PWHRVG | Zener Diodes Auto SOD-123W 1000mW 5% | ||
| BZD27C22P M2G | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C22P MTG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C220PHR2G | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHR2 | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220P RQ | Zener Diodes 220 Volt 0.8 Watt 5% | ||
| BZD27C220P RQG | Zener Diodes 1W, 2200V, ZENER | ||
| BZD27C22P MHG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C22P MQG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C220PHRQG | Zener Diodes 1W, 2200V, ZENER | ||
| BZD27C220PHRQ | Zener Diodes 1W, 2200V, ZENER | ||
| BZD27C22P RVG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C220P RVG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C22P RFG | Zener Diodes Sub SMA 1000mW 6%, Zener Diode | ||
| BZD27C220PW RVG | Zener Diodes SOD-123W 1000mW 5% | ||
| BZD27C220PW RQG | Zener Diodes SOD-123W 1000mW 5% Znr Dio | ||
| BZD27C220PWHRQG | Zener Diodes SOD-123W 1000mW 5% Znr Dio | ||
| BZD27C220P RQG | Zener Diodes 1W, 2200V, ZENER | ||
| BZD27C220P RHG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220P RTG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220P RVG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220PHM2G | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220PHMHG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220PHMQG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220PHMTG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220PHRTG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220PW | DIODE ZENER 220V 1W SOD123W | ||
| BZD27C220P R3G | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHR3G | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHRQG | Zener Diodes 1W, 2200V, ZENER | ||
| BZD27C220PHRHG | DIODE ZENER 220.5V 1W SUB SMA | ||
| BZD27C220P R3 | Zener Diodes 220 Volt 0.8 Watt 5% | ||
| BZD27C220PHR3 | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHR2G | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHR2 | Zener Diodes 1W, 220V, ZENER | ||
| BZD27C220PHRQ | Zener Diodes 1W, 2200V, ZENER | ||
| BZD27C220PW RVG | Zener Diodes SOD-123W 1000mW 5% | ||
| BZD27C220P RQ | Zener Diodes 220 Volt 0.8 Watt 5% | ||
| BZD27C220PWHRVG | - Tape and Reel (Alt: BZD27C220PWHRVG) | ||
| BZD27C22P-GS08 | Diode Zener Single 22V 6% 800mW 2-Pin DO-219AB T/R (Alt: BZD27C22P-GS08) | ||
Vishay |
BZD27C22P-E3-18 | Zener Diodes 22 Volt 0.8 Watt 5% | |
| BZD27C22P-E3-08 | Zener Diodes 22 Volt 0.8 Watt 5% |