![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | AWS-3F-00501800-50-23P | AWS-5516-S14TR | AWS01 |
| Description | IC RF AMP GP 500MHZ-18GHZ MODULE |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
| AWS-3F-00501800-50-23P | IC RF AMP GP 500MHZ-18GHZ MODULE | ||
| AWS-5516-S14TR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS01 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS1-180-420A-D8G | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS1-345-420A | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS19 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS24S | RF TXRX MODULE ISM>1GHZ U.FL ANT | ||
| AWS4 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS400084ANMS0R | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5502S14 | RF AND MICROWAVE SWITCH | ||
| AWS5502S14TR | RF AND MICROWAVE SWITCH | ||
| AWS5503-S15 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5503S15TR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5504-S14 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5504S14 | RF SWITCH, Single, SPDT, 6 Pin, Plastic, TSOP | ||
| AWS5504S14TR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5504SI14TR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5506S14 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5506S14TR | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5516 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5518S14 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5518S14TR | RF SWITCH, Single, SPDT, 6 Pin, Plastic, TSOP | ||
| AWS5522S26Q1 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5532R | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5532RS26P7 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5532RS26Q1 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5533R | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5533RS26Q | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5533RS26Q1 | SP3T, 500MHz Min, 2500MHz Max, 0.8dB Insertion Loss-Max | ||
| AWS5533S26 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5533S26Q1 | Electronic Component | ||
| AWS5534 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5534RS26Q1 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5534S26Q1 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS5HA | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS6 | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWS183630158SC | Shelving, Wire Shelving Kit, 18x36x74, 48 Bins | ||
| AWS183630888B | Shelving, Wire Shelving Kit, 18x36x74, 32 Bin | ||
| AWS183630888R | Shelving, Wire Shelving Kit, 18x36x74, 32 Bin | ||
| AWS183630888SC | Shelving, Wire Shelving Kit, 18x36x74, 32 Bin | ||
| AWSCR-11.05MVS-T | Resonator, SMD, Ceramic, Industrial grade, Built-in Capacitance, 11.05 MHz, 3.7x3.1x1.5mm, -20°C~+80°C , T&R 1k (Alt: AWSCR-11.05MVS-T) | ||
| AWSCR-12.00MTD-T | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWSCR-12.50CV-T | Жаңа және түпнұсқа | ||
| AWSCR-14.75MTD-T | Crystal 14.75MHz 22pF 3-Pin CSMD T/R - Tape and Reel (Alt: AWSCR-14.75MTD-T) | ||
ABRACON |
AWSCR-10.00CV-T | Resonators 10.0MHz -25C +85C 5pF w/built in Cap | |
| AWSCR-11.00CV-T | Resonators 11.0MHz -25C +85C 5pF w/built in Cap | ||
| AWSCR-16.00CV-T | Resonators 16.0MHz -25C +85C 5pF w/built in Cap | ||
| AWSCR-12.00CV-T | Resonators 12.0MHz -25C +85C 5pF w/built in Cap | ||
| AWSCR-14.75CV-T | CER RES 14.75MHZ 5PF SMD |
