520T20HT

520T20HT13M0000 vs 520T20HT16M3677 vs 520T20HT16M3680

 
PartNumber520T20HT13M0000520T20HT16M3677520T20HT16M3680
DescriptionTCXO Oscillators 13MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60CTCXO Oscillators 16.3677MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60CTCXO Oscillators 16.368MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
Өндіруші Бөлім № Сипаттама RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
520T20HT16M3690 TCXO Oscillators 16.369MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT26M0000 TCXO Oscillators 26MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT13M0000 TCXO Oscillators 13MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT26M0000 TCXO Oscillators 26MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT16M3677 TCXO Oscillators 16.3677MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT19M2000 TCXO Oscillators 19.2MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT38M4000 TCXO Oscillators 38.4MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT16M3680 TCXO Oscillators 16.368MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT20M0000 TCXO Oscillators 20MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT40M0000 TCXO Oscillators 40MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
520T20HT16M3690 TCXO Oscillators 16.369MHz 2.8Volt +/-2.0ppm -10C +60C
Top