![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | 50CE1000AXT | 50CE1000AXT+D | 50CE1000KXT |
| Description |
| Өндіруші | Бөлім № | Сипаттама | RFQ |
|---|---|---|---|
| 50CE1000AXT | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE1000AXT+D | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE1000KXT | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE100AX | Cap Aluminum 100uF 50V ±20% (8 X 10.2mm) Cylindrical 0.39 Ohm 300mA 2000hr 105°C Carrier T/R (Alt: 50CE100AX) | ||
| 50CE100AXA | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE10AX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE10AXA | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE10BJ | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE10BS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE10FE | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE10KXT+P | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE150AX | SMD E-CAP 15UF 50V (Alt: 50CE150AX) | ||
| 50CE1BE | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE1BST+E | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE1C | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE220AX | Cap Aluminum 220uF 50V ±20% (10 X 10.2mm) Cylindrical 0.21 Ohm 450mA 1000hr 105°C Carrier T/R (Alt: 50CE220AX) | ||
| 50CE220AXA | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE220BS | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, POLARIZED, ALUMINUM (WET), 50V, 20% +TOL, 20% -TOL, 220UF, SURFACE MOUNT, 4141 | ||
| 50CE220BSA | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE220FS | Cap Aluminum 220uF 50V 20% (10 X 10.2mm) SMD 220mA 2000h 105 C T/R | ||
| 50CE220KX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE220LX | Capacitor Aluminum | ||
| 50CE22AX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE22AX SANYO | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE22AXA | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE22BS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE22BSS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE22FS | Capacitor Aluminum | ||
| 50CE2R2BST | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE2R2FD | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE2R2FS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE330AX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE330AX+D | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE330BS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE330BS+D | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE330KX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE33KX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE390FS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE470FHT | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE47AX | Cap Aluminum 47uF 50V 20% (6.3 X 7.7mm) Cylindrical 195mA 1000 hr 105°C (Alt: 50CE47AX) | ||
| 50CE47FH | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE4R7FST | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE4R7KX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE4R7LH | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE4R7LX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE56LX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CE68LX | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CER1BS | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CER1NP | Жаңа және түпнұсқа | ||
| 50CER33FD | Жаңа және түпнұсқа |
