416F3

416F36023CDT vs 416F36023CLT vs 416F36023IAR

 
PartNumber416F36023CDT416F36023CLT416F36023IAR
DescriptionCrystals 36MHz 18pF 20ppm -20C +70CCrystals 36MHz 12pF 20ppm -20C +70CCrystals 36MHz 10pF 20ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance18 pF12 pF10 pF
Frequency36 MHz36 MHz36 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Өндіруші Бөлім № Сипаттама RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F36035ITR Crystals 36MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F36023CDT Crystals 36MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F36035IDR Crystals 36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F36033CTR Crystals 36MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F36033IKT Crystals 36MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F36033ILT Crystals 36MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F360X2ATT Crystals 36MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F36035CKT Crystals 36MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F36035CAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F36025CDT Crystals 36MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F36035IKT Crystals 36MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F36033AAT Crystals 36MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F36033IDR Crystals 36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CAT Crystals 36MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F36025IKR Crystals 36MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F36033AAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F36033IAT Crystals 36MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F36033CDT Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F36033ISR Crystals 36MHz Series 30ppm -40C +85C
416F36035AAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F36025ADT Crystals 36MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F36033CST Crystals 36MHz Series 30ppm -20C +70C
416F36023CLT Crystals 36MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F36025CKR Crystals 36MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F36025ASR Crystals 36MHz Series 20ppm 0C +60C
416F360X2AKR Crystals 36MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F36025ALR Crystals 36MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F36023IKT Crystals 36MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F36025ILR Crystals 36MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F36035IKR Crystals 36MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CAR Crystals 36MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F36035ATR Crystals 36MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F36033ADR Crystals 36MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F36033IDT Crystals 36MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F360X2CDR Crystals 36MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F36033IAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F36025AAT Crystals 36MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F36033CLT Crystals 36MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F36033CKR Crystals 36MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F36033ALR Crystals 36MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F36023ITT Crystals 36MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F36033CDR Crystals 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F36035AKR Crystals 36MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F36025AKT Crystals 36MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F36035CLR Crystals 36MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F360X2ALR Crystals 36MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F360X2ALT Crystals 36MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F36033CAR Crystals 36MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F36023IAR Crystals 36MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F36035ALR Crystals 36MHz 12pF 30ppm 0C +60C
Top