416F3

416F38025CKT vs 416F38025CAR vs 416F38025CSR

 
PartNumber416F38025CKT416F38025CAR416F38025CSR
DescriptionCrystals 38MHz 8pF 20ppm -20C +70CCrystals 38MHz 10pF 20ppm -20C +70CCrystals 38MHz Series 20ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF10 pFSeries
Frequency38 MHz38 MHz38 MHz
Tolerance20 PPM20 PPM20 PPM
Frequency Stability50 PPM50 PPM50 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Өндіруші Бөлім № Сипаттама RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F38033CSR Crystals 38MHz Series 30ppm -20C +70C
416F38035CDR Crystals 38MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F38035IST Crystals 38MHz Series 30ppm -40C +85C
416F38033CKR Crystals 38MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F38035CST Crystals 38MHz Series 30ppm -20C +70C
416F38033ILR Crystals 38MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F38035AAT Crystals 38MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F380X2AKR Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F38035ATT Crystals 38MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F38033CAT Crystals 38MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F38035CLR Crystals 38MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F38025CKT Crystals 38MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F38025ITR Crystals 38MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F38035IAT Crystals 38MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F38035ADT Crystals 38MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F380X2ALR Crystals 38MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F38035CAT Crystals 38MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F38033CDT Crystals 38MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F38025CAR Crystals 38MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F38035CSR Crystals 38MHz Series 30ppm -20C +70C
416F380X2AST Crystals 38MHz Series 15ppm 0C +60C
416F38033ILT Crystals 38MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F38025IST Crystals 38MHz Series 20ppm -40C +85C
416F38035ADR Crystals 38MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F380X2AKT Crystals 38MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F38035CDT Crystals 38MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F38035ILT Crystals 38MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F380X2ALT Crystals 38MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F38035CTT Crystals 38MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F38035CTR Crystals 38MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F38033ADT Crystals 38MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F38025CSR Crystals 38MHz Series 20ppm -20C +70C
416F38033AKR Crystals 38MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F38035ITT Crystals 38MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F38033IAR Crystals 38MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F38035ALT Crystals 38MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F38035ASR Crystals 38MHz Series 30ppm 0C +60C
416F38025CTT Crystals 38MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F38025IAT Crystals 38MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F38025IDR Crystals 38MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F38025IDT Crystals 38MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F38033ASR Crystals 38MHz Series 30ppm 0C +60C
416F38025IKR Crystals 38MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F38033IDT Crystals 38MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F38033ITR Crystals 38MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F38033ATR Crystals 38MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F38033IKR Crystals 38MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F38033ITT Crystals 38MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F38033ATT Crystals 38MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F380X2AST Crystal 38MHz Series 4-Pin SMD T/R - Tape and Reel (Alt: 416F380X2AST)
Top