402F

402F30712IDT vs 402F30711CLT vs 402F30712IAT

 
PartNumber402F30712IDT402F30711CLT402F30712IAT
DescriptionCrystals 30.72MHz 10ppm 18pF -40C +85CCrystals 30.72MHz 10ppm 12pF -20C +70CCrystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance18 pF12 pF10 pF
Frequency30.72 MHz30.72 MHz30.72 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability20 PPM10 PPM20 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 20 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 70 C+ 85 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
  • -ден бастаңыз
  • 402F 1153
  • 402 1896
Өндіруші Бөлім № Сипаттама RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F30733CDR Crystals 30.72MHz 30ppm 18pF -20C +70C
402F30712IJR Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F30712IKT Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F30712ILR Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F30722IJR Crystals 30.72MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F30722IKR Crystals 30.72MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F3071XIAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F30712IDT Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3071XIJT Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F3071XIKT Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F30722IAT Crystals 30.72MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F30733CAR Crystals 30.72MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F30722ILT Crystals 30.72MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F30711CLT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F30712ILT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F3071XIJR Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F30712IAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F30722IJR Crystals 30.72MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F3071XIJR Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F30712ILR Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F30712IJR Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F30722IKR Crystals 30.72MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F30733CAR Crystals 30.72MHz 30ppm 10pF -20C +70C
402F30722ILT Crystals 30.72MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F3071XIJT Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F30722IAT Crystals 30.72MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F30712IKT Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F30712ILT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F3071XIAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F3071XIKT Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F30712IAT Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F30712IDT Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F30711CLT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F30722IAR Crystals 30.72MHz 20ppm 10pF -40C +85C
402F3071XIAR Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F3071XIKR Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F3071XIDR Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F30712IDR Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F3071XILR Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F30722IDR Crystals 30.72MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F30722ILR Crystals 30.72MHz 20ppm 12pF -40C +85C
402F30712IAR Crystals 30.72MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F30712IKR Crystals 30.72MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F3071XILT Crystals 30.72MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F30712IJT Crystals 30.72MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F3071XIDT Crystals 30.72MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F30722IKT Crystals 30.72MHz 20ppm 8pF -40C +85C
402F30722IDT Crystals 30.72MHz 20ppm 18pF -40C +85C
402F30722IJT Crystals 30.72MHz 20ppm 9pF -40C +85C
402F30733CAT Crystals 30.72MHz 30ppm 10pF -20C +70C
Top