LP2

Өндіруші бөлік нөмірі Өндіруші Пакет нөмірі Саны Пакет Соңғы жаңарту Raw RFQ
LP2982AIM5X-2.8 NSTI 1548+5 12800 - 2020-11-19
LP2982AIM5X-2.8/NOPB NS 2019+ 12000 - 2020-11-19
LP2982AIM5X-3.0 NSTI 1601+5 6300 - 2020-11-19
LP2982AIM5X-3.3 HARRIS 09+ 15 TO-23-5 2020-11-19
LP2982AIM5X-3.6 NS 2019+ 3000 - 2020-11-19
LP2982AIM5X-3.6/NOPB NSTI 19+ 3000 - 2020-11-19
LP2982AIM5X-3.8 NS 00+ 9000 SOT-235 2020-11-19
LP2982AIM5X-4.0 NS 0542+ 1320 SOT23 2020-11-19
LP2982AIM5X-4.0/NOPB NS 2019+ 7522 - 2020-11-19
LP2982AIM5X-5.0 TI 18+ 490 SOT23-5 2020-11-19
LP2982AIM5X-5.0/NOPB NSTI 2018 130 - 2020-11-19
LP2982IM5-2.8 NS 99+ 365 - 2020-11-19
LP2982IM5-3.0 TI 2018+ 6200 - 2020-11-19
LP2982IM5-3.3 TI 2019+ 6000 - 2020-11-19
LP2982IM5-3.3/NOPB TI 13+ 1633 - 2020-11-19
LP2982IM5-5.0 NS 0452+ 4700 SOT153 2020-11-19
LP2982IM5-5.0/NOPB TI 19+ 4000 SOT23-5 2020-11-19
LP2982IM5X-2.5 NS 2019+ 7000 - 2020-11-19
LP2982IM5X-2.6 NS 2016 2350 NS/国半 2020-11-19
LP2982IM5X-2.8 TI 19+ 36000 - 2020-11-19
Top